Skip to product information
1999-2004 Ford F-150 ABS Pump Assembly (4 wheel ABS) | OEM
$119.99
Shipping calculated at checkout.
SKU:
Ford-F150-abs-02
BRAND:
Ford
Looking for used auto parts? We offer OEM car parts in good working condition, sourced from salvage yards nationwide at fair prices. Shop today!
Description
Vehicle Compatibility
Found 262 compatibility variant(s)
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Ford | E-150 | Base Standard Cargo Van 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | E-150 | Base Standard Cargo Van 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | E-150 | XL Standard Passenger Van 3-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | E-150 | XL Standard Passenger Van 3-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | F-150 | Flotillera Standard Cab Pickup 2-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | F-150 | FX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | F-150 | FX4 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | F-150 | FX4 Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | F-150 | STX Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | F-150 | STX Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | E-150 | Base Standard Cargo Van 2-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | E-150 | Base Standard Cargo Van 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | E-150 | Base Standard Cargo Van 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | E-150 | XL Standard Passenger Van 3-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | E-150 | XL Standard Passenger Van 3-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | |
| 2003 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | King Ranch Extended Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | King Ranch Extended Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | King Ranch Extended Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | King Ranch Extended Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | Lightning Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | |
| 2003 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | E-150 | XL Standard Passenger Van 3-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | E-150 | XL Standard Passenger Van 3-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | |
| 2002 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | King Ranch Extended Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | King Ranch Extended Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | King Ranch Extended Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | King Ranch Extended Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | Lightning Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | |
| 2002 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | Lariat Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | Lariat Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | Lariat Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | Lariat Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | Lightning Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | |
| 2001 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Ford | F-150 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Ford | F-150 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Ford | F-150 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Ford | F-150 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Ford | F-150 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Ford | F-150 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Ford | F-150 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Ford | F-150 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Ford | F-150 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Ford | F-150 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
