Description
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Dodge | Journey | AVP Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Dodge | Journey | Canada Value Package Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Dodge | Journey | Crew Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Dodge | Journey | R/T Rallye Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Dodge | Journey | R/T Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Dodge | Journey | R/T Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Dodge | Journey | SE Plus Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Dodge | Journey | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Dodge | Journey | SXT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Dodge | Journey | SXT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Dodge | Journey | AVP Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Dodge | Journey | Canada Value Package Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Dodge | Journey | Crew Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Dodge | Journey | R/T Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Dodge | Journey | R/T Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Dodge | Journey | SE Plus Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Dodge | Journey | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Dodge | Journey | SXT Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Dodge | Journey | SXT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Dodge | Journey | SXT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Dodge | Journey | Canada Value Package Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Dodge | Journey | Crew Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Dodge | Journey | Express Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Dodge | Journey | Lux Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Dodge | Journey | Mainstreet Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Dodge | Journey | R/T Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Dodge | Journey | R/T Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Dodge | Journey | SE Plus Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Dodge | Journey | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Dodge | Journey | SXT Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Dodge | Journey | SXT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Dodge | Journey | SXT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Dodge | Journey | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Dodge | Journey | Crew Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Dodge | Journey | R/T Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Dodge | Journey | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Dodge | Journey | SXT Premium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Dodge | Journey | SXT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Dodge | Journey | SXT Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
- Condition
- Used
- Seller Notes
- For reference purposes only, pictures and part numbers are provided. This listing is for a genuine OEM 2010-2013 Dodge Journey ABS Anti-Lock Brake Pump Module Assembly.
- Mounting Style
- Bolt-On
- Items Included
- ABS Pump
- Manufacturer Part Number
- Does not apply
- Terminal Type
- Pin Plug
- Material
- Iron, Plastic, Steel
- Vintage Part
- No
- Placement on Vehicle
- Front
- Brand
- Dodge
- Type
- ABS Pump & Motor Assembly
- OE/OEM Part Number
- OEM
- Manufacturer Warranty
- 1 Month
- Number in Pack
- 1
- Connector Type
- Female
- Universal Fitment
- No
- Finish
- iron, Plastic, steel
- Performance Part
- Yes
Used Dodge Journey 2010-2013 ABS Anti-Lock Brake Pump Module Assembly | OEM
The Dodge Journey is a popular crossover SUV that was produced from 2008 to 2020. If you’re looking for a reliable replacement for your 2010-2013 Dodge Journey’s ABS Anti-Lock Brake Pump Module Assembly, you’ve come to the right place. We offer a genuine OEM used part that is designed to fit your vehicle perfectly. Our used parts are carefully inspected to ensure they are in good working condition.
We specialize in selling used automotive parts, and we’re confident that our product will meet your expectations. As with all our products, this ABS Anti-Lock Brake Pump Module Assembly comes with a 30-day warranty and a 14-day return period, giving you peace of mind with your purchase. Our team is dedicated to providing you with high-quality products and excellent customer service.
There are no reviews yet.