Description
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Chrysler | 300 | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Chrysler | 300 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Chrysler | 300 | C Lujo Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 Sedan 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2010 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2010 | Chrysler | 300 | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2010 | Chrysler | 300 | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Chrysler | 300 | Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2010 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2010 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2010 | Dodge | Charger | SRT8 Sedan 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2010 | Dodge | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Chrysler | 300 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Chrysler | 300 | C Lujo Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2009 | Chrysler | 300 | C SRT8 Sedan 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2009 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2009 | Chrysler | 300 | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Chrysler | 300 | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Chrysler | 300 | Signature Series Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Chrysler | 300 | Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Dodge | Challenger | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Dodge | Challenger | R/T Coupe 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2009 | Dodge | Challenger | SE Coupe 2-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Dodge | Challenger | SRT8 Coupe 2-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2009 | Dodge | Challenger | SXT Coupe 2-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2009 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2009 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2009 | Dodge | Charger | SRT8 Sedan 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2009 | Dodge | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Dodge | Challenger | SRT8 Coupe 2-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
Product Specifications
General Information
- Condition
- Used
- An item that has been used previously. The item may have some signs of cosmetic wear, but is fully operational and functions as intended. This item may be a floor model or store return that has been used. See the seller’s listing for full details and description of any imperfections.
- Seller Notes
- “”Pictures & Part numbers are provided for references only” 2009-2010 Dodge Charger ABS Anti-lock … Read moreabout the seller notes
Key Attributes
- Brand
- Dodge
- Type
- ABS Pump & Motor Assembly
- Mounting Style
- Bolt-On
Part Numbers & Warranty
- OE/OEM Part Number
- OEM
- Manufacturer Warranty
- 1 Month
- Manufacturer Part Number
- Does not apply
Additional Details
- Number in Pack
- 1
- Items Included
- ABS Pump
- Terminal Type
- Pin Plug
- Material
- Iron, Plastic, Steel
- Item Length
- 4 in
- Item Height
- 4 in
- Connector Type
- Female
- Vintage Part
- No
- Placement on Vehicle
- Front
- Universal Fitment
- No
- Country/Region of Manufacture
- Unknown
- Performance Part
- Yes
Fitment:
- 2009-2010 Dodge Charger ABS Assembly
- 2008-2009 Dodge Challenger ABS Assembly (Auto/Manual Transmission)
- 2009-2010 Chrysler 300 ABS Assembly
0***0
The part arrived in excellent condition, performed exactly as expected, and was well worth the price. Very satisfied.
Bobioo
Perfect fit and functionality—works flawlessly!
0_austin_0
The part arrived in excellent condition, performed exactly as expected, and was well worth the price. Very satisfied.